Affichage des anciennes salles et clubs |
Nom | CP | Ville | F |
A |
B |
S |
C |
|
Billard Club Albigien | 18700 | Aubigny sur Nère | Cher | ![]() |
||||
Billard Carambole Club de Bourges | 18000 | Bourges | Cher | ![]() |
![]() |
|||
Echo Billard Bourges | 18000 | Bourges | Cher | ![]() |
||||
Le Saint Vincent | 18300 | Bué | Cher | ![]() |
||||
Coster Roller | 18230 | Saint Doulchard | Cher | ![]() |
||||
Le Saint Hubert | 28140 | Abondant | Eure et Loir | ![]() |
||||
Le Relais de Berchères | 28630 | Berchères les Pierres | Eure et Loir | ![]() |
![]() |
|||
Billard Club Chartrain - C'Chartres Billard | 28000 | Chartres | Eure et Loir | ![]() |
||||
Billard Club Dangeolais | 28160 | Dangeau | Eure et Loir | ![]() |
||||
Billard Blackball du Bassin Drouais | 28100 | Dreux | Eure et Loir | ![]() |
||||
Billards Drouais | 28100 | Dreux | Eure et Loir | ![]() |
||||
Amicale de Lucé Billard | 28110 | Lucé | Eure et Loir | ![]() |
![]() |
|||
Jack’s Pool | 28600 | Luisant | Eure et Loir | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Étoile de Chateauroux | 36000 | Châteauroux | Indre | ![]() |
![]() |
|||
Laser Wars | 36000 | Châteauroux | Indre | ![]() |
||||
Billard Blackball Issoudun | 36100 | Issoudun | Indre | ![]() |
||||
Billard Club Blancois | 36300 | Le Blanc | Indre | ![]() |
||||
L’Écurie IV | 37500 | Chinon | Indre et Loire | ![]() |
||||
Billard Club de Joué Les Tours | 37300 | Joué les Tours | Indre et Loire | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Billard Club Lochois | 37600 | Loches | Indre et Loire | ![]() |
||||
Billard Club Val d’Amboise | 37400 | Lussault sur Loire | Indre et Loire | ![]() |
![]() |
|||
Billard Club Montlouisien | 37270 | Montlouis sur Loire | Indre et Loire | ![]() |
||||
SkyBowl | 37390 | Notre Dame d’Oé | Indre et Loire | ![]() |
||||
Billard Club Colbert | 37700 | Saint Pierre des Corps | Indre et Loire | ![]() |
||||
Billard Club Tourangeau | 37000 | Tours | Indre et Loire | ![]() |
||||
Billard Club Tours | 37100 | Tours | Indre et Loire | ![]() |
||||
Bowl Center Tours | 37200 | Tours | Indre et Loire | ![]() |
||||
Académie Blésoise de Billard | 41000 | Blois | Loir et Cher | ![]() |
![]() |
|||
Association des Billarder’s Blésois | 41000 | Blois | Loir et Cher | ![]() |
||||
Bowling World Blois | 41000 | Blois | Loir et Cher | ![]() |
||||
The Syl Club | 41000 | Blois | Loir et Cher | ![]() |
||||
Le Liverpool | 41100 | Naveil | Loir et Cher | ![]() |
![]() |
|||
Billard Blackball Romorantinais | 41200 | Romorantin Lanthenay | Loir et Cher | ![]() |
||||
Billard Club Romorantinais | 41200 | Romorantin Lanthenay | Loir et Cher | ![]() |
||||
Billard Club Vendômois | 41100 | Vendôme | Loir et Cher | ![]() |
||||
Billard Club d’Artenay | 45410 | Artenay | Loiret | ![]() |
||||
Billard Club Balgentien | 45190 | Beaugency | Loiret | ![]() |
||||
Billard Club Briarois | 45250 | Briare | Loiret | ![]() |
||||
Billard Club de l’Agglomération Montargoise | 45120 | Corquilleroy | Loiret | ![]() |
||||
Amicale Billard Jargeau | 45150 | Jargeau | Loiret | ![]() |
||||
Académie Municipale de Billard Orléans | 45000 | Orléans | Loiret | ![]() |
![]() |
|||
Bowling d’Orléans | 45100 | Orléans | Loiret | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Le Darlington | 45000 | Orléans | Loiret | ![]() |
||||
Orléans Carambole & Blackball | 45100 | Orléans | Loiret | ![]() |
![]() |
|||
Académie Municipale de Billard de Pithiviers | 45300 | Pithiviers | Loiret | ![]() |
![]() |