Affichage des anciennes salles et clubs |
Nom | CP | Ville | F | A | B | S | C | |
Jen Dav Bar | 16100 | Cognac | Charente | ![]() |
||||
Cafétéria de Confolens | 16500 | Confolens | Charente | ![]() |
||||
Le Hall Black | 16160 | Gond Pontouvre | Charente | ![]() |
||||
Billard Club Rochelais | 17000 | La Rochelle | Charente Maritime | ![]() |
![]() |
|||
Bowling La Rochelle | 17000 | La Rochelle | Charente Maritime | ![]() |
||||
Family Fun Park | 17132 | Meschers sur Gironde | Charente Maritime | ![]() |
![]() |
|||
Hangar 8 | 17138 | Puilboreau | Charente Maritime | ![]() |
||||
Billard Club Rochefortais | 17300 | Rochefort | Charente Maritime | ![]() |
![]() |
|||
L’Entracte | 17300 | Rochefort | Charente Maritime | ![]() |
||||
Billard Club Angérien | 17400 | Saint Jean d’Angély | Charente Maritime | ![]() |
![]() |
|||
Le Saint Gemme | 17250 | Sainte Gemme | Charente Maritime | ![]() |
||||
Le Saintais | 17100 | Saintes | Charente Maritime | ![]() |
||||
Saintes Bowling | 17100 | Saintes | Charente Maritime | ![]() |
||||
Académie de Billard Objat Corrèze | 19130 | Objat | Corrèze | ![]() |
![]() |
|||
Cybergames 23 | 23000 | Guéret | Creuse | ![]() |
||||
Billard Club Magné | 79460 | Magné | Deux Sèvres | ![]() |
||||
Bowling du Stadium Niort | 79000 | Niort | Deux Sèvres | ![]() |
||||
Exodus Café | 24400 | Beauronne | Dordogne | ![]() |
||||
Chez Guy Et Annie | 24100 | Bergerac | Dordogne | ![]() |
||||
Le Café du Coin | 24100 | Bergerac | Dordogne | ![]() |
||||
Le Palace Vert | 24360 | Bussière Badil | Dordogne | ![]() |
||||
Auberge de La Belle Isle | 24800 | Corgnac sur l’Isle | Dordogne | ![]() |
||||
Cyber Games 24 | 24100 | Creysse | Dordogne | ![]() |
||||
Salle de Billard Associative de Creysse | 24100 | Creysse | Dordogne | ![]() |
||||
La Fin de la Faim | 24320 | La Tour Blanche | Dordogne | ![]() |
||||
Billard Club Lislois | 24350 | Lisle | Dordogne | ![]() |
||||
Billard Club Montponnais | 24700 | Montpon Ménestérol | Dordogne | ![]() |
||||
ABC Mussidan | 24400 | Mussidan | Dordogne | ![]() |
||||
Le Pub Mussidan | 24400 | Mussidan | Dordogne | ![]() |
||||
Billard Club Périgourdin | 24000 | Périgueux | Dordogne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Le Rive Bar Contemporain | 24000 | Périgueux | Dordogne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Billard Club Les Inconnus | 24110 | Saint Léon sur l’Isle | Dordogne | ![]() |
||||
Le Lucky | 24170 | Siorac en Périgord | Dordogne | ![]() |
![]() |
|||
Pizzéria Le Saint Âpre | 24350 | Tocane Saint Âpre | Dordogne | ![]() |
||||
Snook-Bowl Palace | 24750 | Trélissac | Dordogne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Billard Club Andernosien | 33510 | Andernos les Bains | Gironde | ![]() |
||||
BowlingStar Bègles Bordeaux | 33130 | Bègles | Gironde | ![]() |
||||
City Game | 33130 | Bègles | Gironde | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Le Eight | 33200 | Bordeaux | Gironde | ![]() |
||||
Les 3 B | 33000 | Bordeaux | Gironde | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Eight Jock’s | 33620 | Cavignac | Gironde | ![]() |
||||
Billard Pool Club de Gauriac | 33710 | Gauriac | Gironde | ![]() |
||||
Billard Gornac | 33540 | Gornac | Gironde | ![]() |
||||
Billard Club Gradignan | 33170 | Gradignan | Gironde | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Billard Club Grignolais | 33690 | Grignols | Gironde | ![]() |
![]() |
|||
BowlingStar Arcachon | 33470 | Gujan Mestras | Gironde | ![]() |
![]() |
|||
Team Crazy Pool Club | 33230 | Lagorce | Gironde | ![]() |
||||
Le Rotella | 33500 | Libourne | Gironde | ![]() |
||||
Bowling International de Bordeaux Mérignac | 33700 | Mérignac | Gironde | ![]() |
||||
Cafétéria Saint André de Cubzac | 33240 | Saint André de Cubzac | Gironde | ![]() |
||||
Billard Saint Gervais Arras Club | 33240 | Saint Gervais | Gironde | ![]() |
||||
Billard Club Saint Loubès | 33450 | Saint Loubès | Gironde | ![]() |
||||
Le Liverpool | 33160 | Saint Médard en Jalles | Gironde | ![]() |
||||
Le Savignacais | 33910 | Savignac de l’Isle | Gironde | ![]() |
||||
Planet Pool | 33400 | Talence | Gironde | ![]() |
||||
Club Aixois de Billard | 87700 | Aixe Sur Vienne | Haute Vienne | ![]() |
||||
Académie de Billard de Limoges | 87100 | Limoges | Haute Vienne | ![]() |
||||
Billard Club Legrand | 87000 | Limoges | Haute Vienne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Nantiat 8 Pool Compétition | 87140 | Nantiat | Haute Vienne | ![]() |
||||
Bowling Laserquest Capbreton | 40130 | Capbreton | Landes | ![]() |
||||
Billard Club Agenais | 47000 | Agen | Lot et Garonne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Tedy’s Billard Agen-Boé | 47550 | Boé | Lot et Garonne | ![]() |
![]() |
|||
Association Billard Club Gontaudais | 47400 | Gontaud de Nogaret | Lot et Garonne | ![]() |
||||
La Cyber Taverne | 47150 | Lacapelle Biron | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Billard Club Lafittois | 47320 | Lafitte sur Lot | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Café des Sports | 47410 | Lauzun | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Billard Club Marmandais | 47200 | Marmande | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Billard Club Cassipontin | 47480 | Pont du Casse | Lot et Garonne | ![]() |
![]() |
|||
Le Fical’Rock | 47340 | Saint Antoine de Ficalba | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Billard Club de la Vallée du Lot | 47300 | Villeneuve sur Lot | Lot et Garonne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Billard Club Villeneuvois | 47300 | Villeneuve sur Lot | Lot et Garonne | ![]() |
||||
Le Ficalba Kelly | 47300 | Villeneuve sur Lot | Lot et Garonne | ![]() |
||||
BowlingStar Bayonne | 64100 | Bayonne | Pyrénées Atlantiques | ![]() |
![]() |
|||
Le Carré d’As | 64140 | Lons | Pyrénées Atlantiques | ![]() |
||||
Académie Billard de Pau | 64000 | Pau | Pyrénées Atlantiques | ![]() |
![]() |
|||
New Red Lion | 64000 | Pau | Pyrénées Atlantiques | ![]() |
||||
L’Estaminet | 86490 | Beaumont Saint Cyr | Vienne | ![]() |
||||
Eurobowl Buxerolles | 86180 | Buxerolles | Vienne | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Billard Club Châtelleraudais | 86100 | Châtellerault | Vienne | ![]() |
||||
Eight Concept Billard Club | 86100 | Châtellerault | Vienne | ![]() |
||||
Le Buckingham | 86100 | Châtellerault | Vienne | ![]() |
||||
Billard Club Civraisien | 86400 | Civray | Vienne | ![]() |
||||
Bowling La Sphère | 86240 | Fontaine Le Comte | Vienne | ![]() |
||||
Billard Club Pictave | 86000 | Poitiers | Vienne | ![]() |
||||
Bowling Poitiers Beaulieu | 86000 | Poitiers | Vienne | ![]() |
![]() |
|||
Le Scorpion Pool | 86000 | Poitiers | Vienne | ![]() |
||||
Académie Billard Club Poitevin | 86280 | Saint Benoît | Vienne | ![]() |
![]() |